Table of Contents
PD – dokumentace, zdroje
- Datum odevzdání: 1.4.2011
Zadání
- Dokumentace, zdroje
- definujte dokumenty potřebné pro realizaci formou tabulky
- definujte a popište role v projektu:
- R – zodpovědnost (responsible)
- A – vlastník procesu (accountability)
- S – spolupracuje/vyrábí (support)
- C – odborné konzultace (consultation)
- I – je informován (information)
Vypracovali
RASCI tabulka
| Developer | Client | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krok | Proces | Analyst | Coder | Tester | Project m. | Consultant | Project m. | |
| 1 | Analýza | RS | A | C | I | |||
| 2 | Finanční plán | RA | A | |||||
| 3 | Časový harmonogram | C | I | RA | A | |||
| 4 | Sepsání smlouvy | RA | A | |||||
| 5 | Návrh testů | C | R | A | I | |||
| 6 | Kontrola rizik | I | RA | R | ||||
| 7 | Implementace | SC | R | S | A | C | I | |
| 8 | Testování | S | R | A | I | |||
| 9 | Nasazenní | R | S | RA | C | SI | ||
| 10 | Prezentace výsledků | RA | I | I | ||||
| 11 | Podpora | R | A | C | ||||
- R – zodpovědnost (responsible)
- A – vlastník procesu (accountability)
- S – spolupracuje/vyrábí (support)
- C – odborné konzultace (consultation)
- I – je informován (information)
Tabulka dokumentů
| Fáze projektu | Potřebné dokumenty |
|---|---|
| Zahájení | finanční rozvaha, seznam požadavků, smlouva o projektu |
| Rozpracování | harmonogram prací |
| Analýza | seznam požadavků, use case model |
| Iplementace | analytické modely |
| Testování | plán testů, testovací scénáře |
| Nasazení | plán zavedení, návody, dokumentace |
| Podpora | bug reporty, dokumentace |
