Funkce vody
Symbol | Název | Struktura |
---|---|---|
12 : 0 | laurová | CH3(CH2)10COOH |
14 : 0 | myristová | CH3(CH2)12COOH |
16 : 0 | palmitová | CH3(CH2)14COOH |
18 : 0 | stearová | CH3(CH2)16COOH |
20 : 0 | arachidová | CH3(CH2)18COOH |
22 : 0 | behenová | CH3(CH2)20COOH |
24 : 0 | lignocerová | CH3(CH2)22COOH |
Symbol | Název | Struktura |
---|---|---|
16 : 1 | palmitoolejová | CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH |
18 : 1 | olejová | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH |
18 : 2 | linolová | CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH |
18 : 3 | linolénová | CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH |
20 : 4 | arachidonová | CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH |
24 : 1 | nervonová | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH |
S karboxylovou nebo amidovou skupinou na postranním řetězci (kyselé skupiny)
S aminovou skupinou na postranním řetězci (basické skupiny)
S aromatickým jádrem nebo hydroxylovou skupinou na postranním řetězci
Se sírou v postranním řetězci
Iminokyseliny
21. aminokyselina
mRNA - messenger RNA (5-10%) - přenáši genetickou informaci o pořadí aminokyselin eukaryot z buněčného jádra do cytoplazmy k místu proteosyntézy.
tRNA - transferová RNA (10-20%) podílí se na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.
rRNA - ribozomální RNA (50-80%) podílí se spolu specifickými bílkovinami na tvorbě ribozomu.